Search

TLON 2.0 n/t

Декоративный светильник для наружного монтажа. Можно заказать светильники различных размеров.

  • Высокая эффективность до 151 lm/W
  • классическая элегантность
  • Идеальное сочетание эстетики и эргономики
  • Универсальный дизайн
  • Быстро и простой монтаж
Государственный стандарт
Соответствие стандартам Украины
мощность 220-240V 50/60Hz
Класс защиты I
Механическая ударопрочность IK03
степень герметичности IP20
тип источника LED
вы уверены?
 

Parameters

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж
на поверхности

Корпус
гнутый алюминиевый профиль, пластик, стальной лист

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность драйвера
>90%

Напряжение питания
220-240V 50/60Hz

Источник света в комплекте
Да

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Расчетный срок службы (L80B10)
100 000 h

Диапазон рабочих температур
0˚C ... +35˚C

Доступно под заказ
светильник других размеров, DALI

Гарантия
5 лет

Применение
офисы, конференц-залы, приемные, торговые центры, автосалоны, бутики

Предложение

Код Мощность
светильника [Вт]
Световой поток светильника
[лм]
Эффективность
[lm/W]
Цветовая температура
[K]
CRI/Ra Плафон
Tип: Ø500             
200261.5L01.221 28 2850 102 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L01.221 28 2850 102 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L02.221 28 2900 104 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L02.221 28 2900 104 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L01.222 28 3550 127 3000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L01.222 28 3550 127 3000 80 микропризматический рассеиватель
200261.5L02.222 28 3700 132 4000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L02.222 28 3700 132 4000 80 микропризматический рассеиватель
200261.5L03.221 47 4800 102 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L03.221 47 4800 102 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L04.221 47 5000 106 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L04.221 47 5000 106 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L03.222 47 5500 117 3000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L03.222 47 5500 117 3000 80 микропризматический рассеиватель
200261.5L04.222 47 5700 121 4000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L04.222 47 5700 121 4000 80 микропризматический рассеиватель
Tип: Ø700             
200261.5L05.231 33 3650 111 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L05.231 33 3650 111 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L06.231 33 3800 115 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L06.231 33 3800 115 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L05.232 33 4600 139 3000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L05.232 33 4600 139 3000 80 микропризматический рассеиватель
200261.5L06.232 33 4800 145 4000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L06.232 33 4800 145 4000 80 микропризматический рассеиватель
200261.5L07.231 75 7300 97 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L07.231 70 7300 104 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L08.231 75 7600 101 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L08.231 70 7600 109 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L07.232 75 9500 127 3000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L07.232 75 9500 127 3000 80 микропризматический рассеиватель
200261.5L08.232 75 9990 133 4000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L08.232 75 9990 133 4000 80 микропризматический рассеиватель
Tип: Ø900             
200261.5L09.241 50 5950 119 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L09.241 50 5950 119 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L10.241 50 6200 124 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L10.241 50 6200 124 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L09.242 50 7200 144 3000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L09.242 50 7200 144 3000 80 микропризматический рассеиватель
200261.5L10.242 50 7500 150 4000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L10.242 50 7500 150 4000 80 микропризматический рассеиватель
200261.5L11.241 83 9600 116 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L11.241 83 9600 116 3000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L12.241 83 10000 120 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200263.5L12.241 83 10000 120 4000 80 абажур с плекси (PLX)
200261.5L11.242 83 12000 145 3000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L11.242 83 12000 145 3000 80 микропризматический рассеиватель
200261.5L12.242 83 12500 151 4000 80 микропризматический рассеиватель
200263.5L12.242 83 12500 151 4000 80 микропризматический рассеиватель

Толерантность светового потока +/- 10%; Допуск мощности +/- 5%; Допуск по цветовой температуре +/- 5%.
Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

размеры

Код Размеры [mm]
W H D
Количество в упаковке Вес нетто
[кг]
Tип: Ø500       
200261.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.222 500 80 7 1 3,0
Tип: Ø700       
200261.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.232 700 80 7 1 5,0
Tип: Ø900       
200261.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.242 900 80 7 1 9,0
размеры

ВЕРСИИ CUSTOM