Search

VOLICA 2.0 LED LOW UGR g/k

Декоративный светодиодный светильник для гипсокартонных потолков; алюминиевый профиль с порошковым покрытием, оснащенный эффективной системой освещения для снижения уровня бликов, оптимизированной для использования внутри помещений.

  • Высокая эффективность до 157 lm/W
  • UGR<19
  • Выделенные источники света LED
  • Необслуживаемая операция
  • Идеальное сочетание эстетики и эргономики
  • Быстро и простой монтаж
  • Освещенность управления
  • современная конструкция
  • хорошо продуманная концепция установки
Европейский соответствия CE
Государственный стандарт
Соответствие стандартам Украины
мощность 220-240V 50/60Hz
Класс защиты I
Механическая ударопрочность IK04
степень герметичности IP20
тип источника LED
вы уверены?
 

Parameters

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж
в потолке, при помощи держателей (в комплекте)

Корпус
алюминиевый профиль

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность драйвера
>80%

Напряжение питания
220-240V 50/60Hz

Источник света в комплекте
Да

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Расчетный срок службы (L80B10)
100 000 h

Гарантия
5 лет

Применение
офисы, приемные, галереи, музеи

Предложение

Код Длина
[мм]
Цвет Плафон Тип оснащения Мощность
светильника [Вт]
Световой поток светильника
[лм]
Эффективность
[lm/W]
Цветовая температура
[K]
CRI/Ra UGR Диапазон рабочих температур
[°C]
010482.5L17.531 590 серый опаловый матовый (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L17.531 590 белый опаловый матовый (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L17.531 590 черный опаловый матовый (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L17.531 590 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L17.531 590 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L17.531 590 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L18.531 590 серый опаловый матовый (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L18.531 590 белый опаловый матовый (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L18.531 590 черный опаловый матовый (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L18.531 590 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L18.531 590 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L18.531 590 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L25.531 590 серый опаловый матовый (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L25.531 590 белый опаловый матовый (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L25.531 590 черный опаловый матовый (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L25.531 590 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L25.531 590 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L25.531 590 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L26.531 590 серый опаловый матовый (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L26.531 590 белый опаловый матовый (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L26.531 590 черный опаловый матовый (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L26.531 590 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L26.531 590 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L26.531 590 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L19.532 1150 серый опаловый матовый (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L19.532 1150 белый опаловый матовый (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L19.532 1150 черный опаловый матовый (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L19.532 1150 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L19.532 1150 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L19.532 1150 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L20.532 1150 серый опаловый матовый (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L20.532 1150 белый опаловый матовый (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L20.532 1150 черный опаловый матовый (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L20.532 1150 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L20.532 1150 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L20.532 1150 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L27.532 1150 серый опаловый матовый (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L27.532 1150 белый опаловый матовый (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L27.532 1150 черный опаловый матовый (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L27.532 1150 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L27.532 1150 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L27.532 1150 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L28.532 1150 серый опаловый матовый (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L28.532 1150 белый опаловый матовый (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L28.532 1150 черный опаловый матовый (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L28.532 1150 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L28.532 1150 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L28.532 1150 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L21.533 1710 серый опаловый матовый (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L21.533 1710 белый опаловый матовый (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L21.533 1710 черный опаловый матовый (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L21.533 1710 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L21.533 1710 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L21.533 1710 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L22.533 1710 серый опаловый матовый (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L22.533 1710 белый опаловый матовый (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L22.533 1710 черный опаловый матовый (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L22.533 1710 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L22.533 1710 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L22.533 1710 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L29.533 1710 серый опаловый матовый (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L29.533 1710 белый опаловый матовый (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L29.533 1710 черный опаловый матовый (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L29.533 1710 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L29.533 1710 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L29.533 1710 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L30.533 1710 серый опаловый матовый (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L30.533 1710 белый опаловый матовый (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L30.533 1710 черный опаловый матовый (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L30.533 1710 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L30.533 1710 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L30.533 1710 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L23.534 2270 серый опаловый матовый (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L23.534 2270 белый опаловый матовый (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L23.534 2270 черный опаловый матовый (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L23.534 2270 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L23.534 2270 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L23.534 2270 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L24.534 2270 серый опаловый матовый (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L24.534 2270 белый опаловый матовый (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L24.534 2270 черный опаловый матовый (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L24.534 2270 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L24.534 2270 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L24.534 2270 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L31.534 2270 серый опаловый матовый (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L31.534 2270 белый опаловый матовый (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L31.534 2270 черный опаловый матовый (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L31.534 2270 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L31.534 2270 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L31.534 2270 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L32.534 2270 серый опаловый матовый (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L32.534 2270 белый опаловый матовый (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L32.534 2270 черный опаловый матовый (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L32.534 2270 серый опаловый матовый (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L32.534 2270 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L32.534 2270 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35

Толерантность светового потока +/- 10%; Допуск мощности +/- 5%; Допуск по цветовой температуре +/- 5%.
Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

размеры

Код Размеры [mm]
L W H D1 D2
Вырежьте размеры [mm]
L W
Количество на паллете Вес нетто
[кг]
010482.5L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.5L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.5L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.3L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.3L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.3L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.5L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.5L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.5L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.3L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.3L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.3L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.5L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.5L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.5L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.3L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.3L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.3L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.5L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.5L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.5L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.3L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.3L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.3L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.5L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.5L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.5L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.3L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.3L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.3L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.5L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.5L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.5L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.3L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.3L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.3L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.5L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.5L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.5L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.3L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.3L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.3L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.5L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.5L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.5L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.3L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.3L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.3L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.5L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.5L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.5L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.3L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.3L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.3L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.5L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.5L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.5L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.3L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.3L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.3L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.5L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.5L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.5L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.3L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.3L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.3L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.5L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.5L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.5L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.3L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.3L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.3L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.5L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.5L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.5L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.3L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.3L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.3L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.5L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.5L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.5L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.3L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.3L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.3L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.5L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.5L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.5L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.3L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.3L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.3L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.5L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.5L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.5L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.3L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.3L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.3L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
размеры

Similar products