Search

VOLICA 2.0 LED SYSTEM

Декоративный системный светильник для светодиодных источников света; алюминиевый профиль различных цветов, оснащенный эффективной системой освещения, оптимизированный для использования внутри помещений. В зависимости от приобретаемых аксессуаров светильник поставляется в навесном или подвесном исполнении.

  • Высокая эффективность до 134 lm/W
  • Необслуживаемая операция
  • Выделенные источники света LED
  • Идеальное сочетание эстетики и эргономики
  • Корпус светильника изготовлен из алюминия
  • Быстро и простой монтаж
  • Освещенность управления
  • современная конструкция
  • Пассивная система охлаждения
  • хорошо продуманная концепция установки
Европейский соответствия CE
Государственный стандарт
Соответствие стандартам Украины
мощность 220-240V 50/60Hz
Класс защиты I
Механическая ударопрочность IK04
степень герметичности IP20
тип источника LED
вы уверены?
 

Parameters

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж
подвесной, на тросовых подвесах (на заказ), на поверхности

Корпус
алюминиевый профиль

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность драйвера
>87%

Напряжение питания
220-240V 50/60Hz

Источник света в комплекте
Да

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Расчетный срок службы (L80B10)
100 000 h

Расчетный срок службы (L90B10)
50 000 h

Гарантия
5 лет

Применение
офисы, отели, приемные, галереи, аудитории, бутики, музеи

Предложение

Код Длина
[мм]
Цвет Плафон Тип оснащения Мощность
светильника [Вт]
Световой поток светильника
[лм]
Эффективность
[lm/W]
Цветовая температура
[K]
CRI/Ra Диапазон рабочих температур
[°C]
Tип: опаловый рассеиватель - LOW - Рекомендуется для использования в потолках высотой до 3 метров                     
010508.5L01.111 600 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.111 600 белый опаловый матовый (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.111 600 черный опаловый матовый (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.111 600 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.111 600 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.111 600 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.111 600 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.111 600 белый опаловый матовый (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.111 600 черный опаловый матовый (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.111 600 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.111 600 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.111 600 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.112 1200 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.112 1200 белый опаловый матовый (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.112 1200 черный опаловый матовый (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.112 1200 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.112 1200 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.112 1200 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.112 1200 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.112 1200 белый опаловый матовый (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.112 1200 черный опаловый матовый (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.112 1200 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.112 1200 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.112 1200 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.113 1500 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.113 1500 белый опаловый матовый (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.113 1500 черный опаловый матовый (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.113 1500 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.113 1500 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.113 1500 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.113 1500 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.113 1500 белый опаловый матовый (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.113 1500 черный опаловый матовый (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.113 1500 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.113 1500 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.113 1500 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.114 2400 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.114 2400 белый опаловый матовый (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.114 2400 черный опаловый матовый (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.114 2400 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.114 2400 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.114 2400 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.114 2400 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.114 2400 белый опаловый матовый (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.114 2400 черный опаловый матовый (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.114 2400 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.114 2400 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.114 2400 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
Tип: опаловый рассеиватель - HIGH - Рекомендуется для использования с потолками высотой более 3 м                     
010508.5L09.111 600 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.111 600 белый опаловый матовый (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.111 600 черный опаловый матовый (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.111 600 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.111 600 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.111 600 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.111 600 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.111 600 белый опаловый матовый (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.111 600 черный опаловый матовый (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.111 600 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.111 600 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.111 600 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.112 1200 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.112 1200 белый опаловый матовый (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.112 1200 черный опаловый матовый (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.112 1200 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.112 1200 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.112 1200 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.112 1200 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.112 1200 белый опаловый матовый (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.112 1200 черный опаловый матовый (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.112 1200 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.112 1200 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.112 1200 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.113 1500 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.113 1500 белый опаловый матовый (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.113 1500 черный опаловый матовый (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.113 1500 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.113 1500 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.113 1500 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.113 1500 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.113 1500 белый опаловый матовый (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.113 1500 черный опаловый матовый (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.113 1500 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.113 1500 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.113 1500 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.114 2400 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.114 2400 белый опаловый матовый (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.114 2400 черный опаловый матовый (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.114 2400 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.114 2400 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.114 2400 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.114 2400 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.114 2400 белый опаловый матовый (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.114 2400 черный опаловый матовый (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.114 2400 анод С-0 опаловый матовый (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.114 2400 белый опаловый матовый (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.114 2400 черный опаловый матовый (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
Tип: MPRM диффузор - LOW - Рекомендуется для использования в потолках высотой до 3 метров                     
010508.5L01.121 600 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.121 600 белый микропризматический рассеиватель ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.121 600 черный микропризматический рассеиватель ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.121 600 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.121 600 белый микропризматический рассеиватель DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.121 600 черный микропризматический рассеиватель DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.121 600 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.121 600 белый микропризматический рассеиватель ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.121 600 черный микропризматический рассеиватель ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.121 600 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.121 600 белый микропризматический рассеиватель DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.121 600 черный микропризматический рассеиватель DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.122 1200 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.122 1200 белый микропризматический рассеиватель ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.122 1200 черный микропризматический рассеиватель ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.122 1200 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.122 1200 белый микропризматический рассеиватель DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.122 1200 черный микропризматический рассеиватель DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.122 1200 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.122 1200 белый микропризматический рассеиватель ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.122 1200 черный микропризматический рассеиватель ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.122 1200 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.122 1200 белый микропризматический рассеиватель DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.122 1200 черный микропризматический рассеиватель DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.123 1500 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.123 1500 белый микропризматический рассеиватель ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.123 1500 черный микропризматический рассеиватель ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.123 1500 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.123 1500 белый микропризматический рассеиватель DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.123 1500 черный микропризматический рассеиватель DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.123 1500 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.123 1500 белый микропризматический рассеиватель ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.123 1500 черный микропризматический рассеиватель ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.123 1500 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.123 1500 белый микропризматический рассеиватель DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.123 1500 черный микропризматический рассеиватель DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.124 2400 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.124 2400 белый микропризматический рассеиватель ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.124 2400 черный микропризматический рассеиватель ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.124 2400 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.124 2400 белый микропризматический рассеиватель DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.124 2400 черный микропризматический рассеиватель DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.124 2400 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.124 2400 белый микропризматический рассеиватель ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.124 2400 черный микропризматический рассеиватель ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.124 2400 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.124 2400 белый микропризматический рассеиватель DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.124 2400 черный микропризматический рассеиватель DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
Tип: MPRM диффузор - HIGH - Рекомендуется для использования с потолками высотой более 3 м                     
010508.5L09.121 600 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.121 600 белый микропризматический рассеиватель ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.121 600 черный микропризматический рассеиватель ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.121 600 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.121 600 белый микропризматический рассеиватель DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.121 600 черный микропризматический рассеиватель DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.121 600 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.121 600 белый микропризматический рассеиватель ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.121 600 черный микропризматический рассеиватель ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.121 600 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.121 600 белый микропризматический рассеиватель DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.121 600 черный микропризматический рассеиватель DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.122 1200 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.122 1200 белый микропризматический рассеиватель ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.122 1200 черный микропризматический рассеиватель ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.122 1200 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.122 1200 белый микропризматический рассеиватель DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.122 1200 черный микропризматический рассеиватель DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.122 1200 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.122 1200 белый микропризматический рассеиватель ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.122 1200 черный микропризматический рассеиватель ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.122 1200 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.122 1200 белый микропризматический рассеиватель DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.122 1200 черный микропризматический рассеиватель DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.123 1500 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.123 1500 белый микропризматический рассеиватель ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.123 1500 черный микропризматический рассеиватель ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.123 1500 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.123 1500 белый микропризматический рассеиватель DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.123 1500 черный микропризматический рассеиватель DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.123 1500 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.123 1500 белый микропризматический рассеиватель ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.123 1500 черный микропризматический рассеиватель ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.123 1500 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.123 1500 белый микропризматический рассеиватель DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.123 1500 черный микропризматический рассеиватель DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.124 2400 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.124 2400 белый микропризматический рассеиватель ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.124 2400 черный микропризматический рассеиватель ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.124 2400 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.124 2400 белый микропризматический рассеиватель DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.124 2400 черный микропризматический рассеиватель DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.124 2400 анод С-0 микропризматический рассеиватель ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.124 2400 белый микропризматический рассеиватель ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.124 2400 черный микропризматический рассеиватель ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.124 2400 анод С-0 микропризматический рассеиватель DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.124 2400 белый микропризматический рассеиватель DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.124 2400 черный микропризматический рассеиватель DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35

Толерантность светового потока +/- 10%; Допуск мощности +/- 5%; Допуск по цветовой температуре +/- 5%.
Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

размеры

Код Размеры [mm]
L W H
Количество на паллете Вес нетто
[кг]
Tип: опаловый рассеиватель - LOW - Рекомендуется для использования в потолках высотой до 3 метров       
010508.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
Tип: опаловый рассеиватель - HIGH - Рекомендуется для использования с потолками высотой более 3 м       
010508.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L13.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L13.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L13.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L13.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L13.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L13.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L14.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L14.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L14.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L14.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L14.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L14.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L15.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L15.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L15.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L15.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L15.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L15.114 2400 60 80 120 6,4
010508.5L16.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L16.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L16.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L16.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L16.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L16.114 2400 60 80 120 6,4
Tип: MPRM диффузор - LOW - Рекомендуется для использования в потолках высотой до 3 метров       
010508.5L01.121 600 60 80 120 2,6
010501.5L01.121 600 60 80 120 2,6
010503.5L01.121 600 60 80 120 2,6
010508.3L01.121 600 60 80 120 2,6
010501.3L01.121 600 60 80 120 2,6
010503.3L01.121 600 60 80 120 2,6
010508.5L02.121 600 60 80 120 2,6
010501.5L02.121 600 60 80 120 2,6
010503.5L02.121 600 60 80 120 2,6
010508.3L02.121 600 60 80 120 2,6
010501.3L02.121 600 60 80 120 2,6
010503.3L02.121 600 60 80 120 2,6
010508.5L03.122 1200 60 80 120 3,9
010501.5L03.122 1200 60 80 120 3,9
010503.5L03.122 1200 60 80 120 3,9
010508.3L03.122 1200 60 80 120 3,9
010501.3L03.122 1200 60 80 120 3,9
010503.3L03.122 1200 60 80 120 3,9
