MEDICA 2.0 LED
Современный низкий светильник для модульных подвесных потолков для светодиодных источников света с высокой степенью влаго- и пылезащищенности и устойчивости к механическим воздействиям.
- Высокая эффективность до 110 lm/W
- Необслуживаемая операция
- Универсальный дизайн
- Освещенность управления
Parameters
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтаж
непосредственно на конструкции потолка
Корпус
порошковым покрытием листовая сталь
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективность драйвера
>90%
Напряжение питания
220-240V 50/60Hz
Источник света в комплекте
Да
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Гарантия
5 лет
Применение
больницы, лаборатории, поликлиники
Предложение
Код | Тип оснащения |
Мощность светильника [Вт] |
Световой поток светильника [лм] |
Эффективность [lm/W] |
Цветовая температура [K] |
CRI/Ra |
Диапазон рабочих температур [°C] |
Срок службы светодиодов [h] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070171.5L09.311 | ED | 24 | 2450 | 102 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L09.311 | DALI | 25 | 2450 | 98 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L13.311 | ED | 24 | 2650 | 110 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L13.311 | DALI | 25 | 2650 | 106 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L10.311 | ED | 40 | 3700 | 92 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L10.311 | DALI | 41 | 3700 | 90 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L14.311 | ED | 40 | 4000 | 100 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L14.311 | DALI | 41 | 4000 | 98 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L11.311 | ED | 55 | 5150 | 94 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L11.311 | DALI | 57 | 5150 | 90 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L15.311 | ED | 55 | 5500 | 100 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L15.311 | DALI | 57 | 5500 | 96 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 |
Толерантность светового потока +/- 10%; Допуск мощности +/- 5%; Допуск по цветовой температуре +/- 5%.
Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.
размеры
Код |
Размеры [mm] L W H |
Вырежьте размеры [mm] L W |
Количество светильников на поддоне | Количество в упаковке |
Вес нетто [кг] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
070171.5L09.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L09.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L13.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L13.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L10.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L10.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L14.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L14.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L11.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.3L11.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,9 | |
070171.5L15.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.3L15.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,9 |
Accessories
![]() |
![]() |
MEDICA 2.0 Монтажная рама в гипсокартонных потолках 625x625x72 белый |
150190.01262 |
![]() |
3-полюсный разъем IP68 RAL 7035 |
150190.01263 | 5-полюсный разъем IP68 RAL 7035 |