MEDICA LED PLX p/t
Современный светодиодный светильник для подвесных модульных потолков, предназначен для использования в чистых помещениях.
- Высокая эффективность до 127 lm/W
- Необслуживаемая операция
- Универсальный дизайн
- Освещенность управления
Parameters
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтаж
непосредственно на конструкции потолка
Корпус
порошковым покрытием листовая сталь
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективность драйвера
>90%
Напряжение питания
220-240V 50/60Hz
Источник света в комплекте
Да
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Расчетный срок службы (L80B10)
50 000 h
Диапазон рабочих температур
0˚C ... +30˚C
Гарантия
5 лет
Применение
больницы, лаборатории, поликлиники
Дополнительная информация
Возможность использования одного или нескольких источников питания в светильнике.
Предложение
Код | Тип оснащения |
Мощность светильника [Вт] |
Световой поток светильника [лм] |
Эффективность [lm/W] |
Цветовая температура [K] |
CRI/Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.3L01.311 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.5L02.311 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.3L02.311 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.5L03.311 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.3L03.311 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.5L04.311 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.3L04.311 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.5L01.321 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L01.321 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L02.321 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L02.321 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.5L03.321 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L03.321 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L04.321 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L04.321 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 |
Толерантность светового потока +/- 10%; Допуск мощности +/- 5%; Допуск по цветовой температуре +/- 5%.
Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.
Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.
Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.
размеры
Код |
Размеры [mm] L W H |
Вырежьте размеры [mm] L W |
Количество на паллете | Количество в упаковке |
Вес нетто [кг] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 |
Accessories
150210.00605 |
![]() |
Рамка для монтажа в потолок из гипсокартона 595х595 (монтажное отверстие 615x615) |